Prices in Belarussian rubles (Br), $1 = ~ Br8500, €1 = ~Br11500
Translation of 1 unit page (1800 printed characters) with VAT
| Language | From language | Into language |
| Belarusian | 30000 | 34800 |
| English, Spanish, Italian, French, German | 43200 | 52800 |
| Polish, Ukrainian | 57600 | 69600 |
| Lithuanian, Catalan, Latvian, Dutch, Rumanian, Serbian, Czech Slovak, Slovenian, Croatian | 93600 | 112800 |
| Arabic, Azerbaijani, Armenian, Bulgarian, Hungarian, Vietnamese, Greek, Georgian, Danish, Neo-Hebraic, Iranian, Kazakh, Kirghiz, Chinese, Korean, Norwegian, Persian (Farsi), Portuguese, Tadjik, Turkish, Uzbek, Finnish, Swedish, Estonian, Japanese | 172800 | 207600 |
Interpretation for 1 hour
| language | type of interpretation | With VAT (20%) |
| English, Spanish, Italian, German, Polish, French | consecutive translation | 200400 |
Other services
| With VAT (20%) | |
| Other secretary services | 30000 |
top



